| HANSA BRANDENBURG | |||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| B.I. | Mercedes, Daimler, Hiero | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| vyráběno v továrně FISHAMEND | 464x_(Fd)série_06, 75, 76, 176, 276, 77, 78, 278, 79, 279 | ||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| C.I. | 1916 | Hiero, Benz, Daimler, 160-230k | 145-163 km/h | ||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| vyráběno v továrně PHÖNIX, UFAG, víceúčelový průzkumný a pozorovací stroj, používaný pro zkoušení gyroskopických přístrojů, fotopřístrojů, zbraní, zbraní, padáků, a testovaný při nočních letech. | 452x (Ph)série 20, 26, 27, 29, 129, 229,
329, 429 732x (U)série 61, 63, 64, 67, 68, 69, 169, 269, 369 |
12,30 m | 8,40 m | 2,95-3,20 m | 778-805/ 1219-1238 kg |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| LDD | |||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| K | |||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| D.I. /KD/ | Daimler 185k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| též vyráběno v továrně PHÖNIX | 78x (Ph)20.14,15,16, 28.01-28.73 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| L.16. | |||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| 60.59 | |||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| CC /KDW/ | 1916 | Hiero 240k?, tlačný šestiválec Benz Bz-III 150k Daimler 200k |
Maxim LMG-08/15 (Spandau) | 175 km/h | |
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| člun, vyráběný firmou PHÖNIX pod označením KDW | 12x_(U) 62.01-62.12 | 9,3 m | 7,65 m | 3,58 m | 801/1081 kg |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| G.I. | 2x Daimler 160k | ||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| těžký bombardér, zvláštností jsou odkrytované motory |
26x62.51-62.77 12x62.01-62.12 (UFAG) |
||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| A.45/A.145 | |||||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| trojplošník, člun, předělaný z typu CC/KDW/ | 160.01-02 | ||||
![]() |
|||||
| Typ: | rok: | motor/y: | výzbroj: | dostup: | rychlost: |
| C.II./KDC | 1916 | Hiero 200k | |||
| popis: | počet: | rozpětí: | délky: | výška: | hmotnost: |
| prototyp vyráběno v továrně UFAG | |||||